FLUKE 179EGFID/SP
Kód: FLK-179EGFID/SPBezpečný nákup
Garancia bezpečného nákupu
Spoľahlivý obchod
Viac ako 15 rokov skúseností
Vrátenie do 30 dní
Vrátenie tovaru do 30 dní
Podrobný popis
FLUKE 179EGFID/SP
FLUKE | ||
číslicový multimeter | ||
frekvencie, napätia AC, napätia DC, kapacity, prúdu AC, prúdu DC, odporu, teploty | ||
LCD 3,75-miestny (6000) | ||
33 segm. 40x/s | ||
0,1m...600m/6/60/600/1000V | ||
±(0,09% + 2 číslice) | ||
0,1m...600m/6/60/600/1000V | ||
±(1% + 3 číslice) | ||
0,01m...60m/400m/6/10A | ||
±(1% + 3 číslice) | ||
0,01m...60m/400m/6/10A | ||
±(1,5% + 3 číslice) | ||
True RMS AC | ||
0,1...600/6k/60k/600k/6M/50MΩ | ||
±(0,9% + 1 číslica) | ||
1n...1000n/10µ/100µ/9999µF | ||
±(1,2% + 2 číslice) | ||
0,01...99,99/999,9/9,999k/99,99kHz | ||
±(0,1% + 1 číslica) | ||
-40...400°C | ||
±(1% + 10 číslic) | ||
1,1mA, 2,4V | ||
akustický signál pre R<25Ω | ||
89x45x190mm | ||
420g | ||
1 batéria 9V 6LR61 | ||
mäkké puzdro FLK-C90 | ||
EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV |
- alarm nebezpečných napätí nad 30 V
- automatické a ručné prepínanie rozsahov
- funkcia HOLD (podržanie údaja zobrazovača)
- funkcia MIN/MAX/PRIEM
- nárazuvzdorné puzdro (holster)
- signalizácia nesprávneho pripojenia meracích káblov
- režim vyhladzovania dovoľujúci filtrovanie rýchlo sa meniacich vstupných signálov
- nastavovaný režim spánku
- ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií
- batéria
- reproduktor Bluetooth
- meracie káble FLK-TL75
- kvapková sonda typu K FLK-80BK-A
- Hmotnosť brutto: 1 kg
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.