FLUKE 345
Kód: FLK-345Bezpečný nákup
Garancia bezpečného nákupu
Spoľahlivý obchod
Viac ako 15 rokov skúseností
Vrátenie do 30 dní
Vrátenie tovaru do 30 dní
Podrobný popis
FLUKE 345
FLUKE | ||
kliešťový merač výkonu | ||
58mm | ||
LCD (320x240), grafický, farebný | ||
1m...4/40/400/750V (max. 825V) | ||
1m...4/40/400/750V (max. 825V) | ||
10m...40/400/1400A | ||
10m...40/400/2000A | ||
1W...4k/40k/400k/1200kW (pre AC), 1W...4k/40k/400k/1650kW (pre DC) | ||
±(2,5% + 5 číslic) | ||
1VAR...4k/40k/400k/1200kVAR (AC), 1VAR...4k/40k/400k/1200kVAR (DC) | ||
±(2,5% + 5 číslic) | ||
1VA...4k/40k/400k/1200kVA (pre AC), 1VA...4k/40k/400k/1650kVA (pre DC) | ||
±(2,5% + 5 číslic) | ||
100m...4V/10V/20V/40V/100V/200V/400V/1000V | ||
±(2% + 1 pixel) | ||
1 A...10 A/20 A/40 A/100 A/200 A/400 A/1000 A/2000 A | ||
±(3% + 1 pixel) | ||
40A/400A/2000A AC/DC (15Hz...1kHz) | ||
2,5/5/10/25/50ms/dielik | ||
IP40 | ||
2 | ||
300 x 98 x 52mm | ||
820g | ||
6 batérií 1,5V LR6 (AA) | ||
harmonických frekvencií, jalového výkonu, činného výkonu, zdanlivého výkonu, napätia AC, napätia DC, prúdu AC, prúdu DC | ||
EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV | ||
USB |
- bezprostredné meranie zvlnenia DC pre akumulátorové systémy a systémy DC
- kliešťový merač prúdu AC/DC do 2000 A
- funkcia merania činného, jalového a zdanlivého výkonu a účinníka
- pamäť pre 50 obrazoviek
- meranie špičkových hodnôt
- zobrazenie priebehov z osciloskopu
- pamäť pre 150000 meraní
- kábel USB
- krokodíliky
- mäkké puzdro
- softvér Power Log
- meracie káble
- meracie sondy
- napájací zdroj
- Hmotnosť brutto: 3.2 kg
- Záruka (mesiacov): 24
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.